Để giúp khách hàng phân biệt được rõ ràng nhất 3 dòng gạch Porcelain, Ceramic và Granite. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra những tiêu chí so sánh cụ thể nhất để giúp khách hàng có thể chọn lựa mua được dòng gạch phù hợp.
Tiêu chí | Gạch Porcelain | Gạch Granite | Gạch Ceramic |
Nguyên liệu | 70% bột đá, 30% đất sét và các chất phụ gia khác | 70% bột đá, 30% đất sét và các chất phụ gia khác | 70% đất sét, 30% là bột đá và phụ gia |
Độ thấm hút nước | < 0.5% | < 0.5% | > 0.5% |
Kết cấu gạch | Bền bỉ, vững chắc, không lỗ rỗng | Bền bỉ, vững chắc, không lỗ rỗng | Kết cấu gạch kém hơn Porcelain và Granite |
Bề mặt | Chống trầy xước tốt | Chống trầy xước tốt | Dễ trầy xước trong thời gian dài sử dụng |
Ứng dụng | Nhiều không gian cả ngoại thất và nội thất | Ốp tường và lát nền ngoại thất, nội thất | Chỉ nên sử dụng ốp tường nội thất. |
Chống thấm | Tốt | Tốt | Dễ thấm nước |
Phân biệt | + Bề mặt phủ men bóng, nhám + Xương gạch dày, men bóng, xương gạch trắng + Màu sắc họa tiết gạch đa dạng | + Bề mặt mài bóng, nhẵn mịn + Màu sắc xương và bề mặt gạch đồng nhất
| + Bề mặt gạch men bóng + Xương gạch mỏng, men bề mặt dày, xương gạch màu đỏ + Họa tiết màu sắc gạch đa dạng |
Hi vọng các thông tin trên hữu ích cho các quý khách hàng!
Nhận xét
Đăng nhận xét